Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.95

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 5.28 5.55 5.00 5.25 13 3 4 -0.60
Annual 12/1/27 4.67 4.95 4.50 4.67 18 5 7 -0.07
Annual 12/1/26 4.12 4.18 4.03 4.11 18 3 6 -0.32
Quarterly 3/1/27 1.10 1.16 1.06 1.11 14 3 4 0.04
Quarterly 6/1/27 1.17 1.20 1.13 1.17 13 4 3 0.24
Quarterly 9/1/26 1.02 1.04 0.99 1.02 16 2 4 -0.53
Quarterly 12/1/26 1.07 1.12 1.02 1.07 16 2 6 -0.63
Long Term Growth 16.75 19.00 14.60 16.64 3 -- -- 0.00

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.48 3.43 1.52
Annual 12/1/24 2.82 2.81 0.26
Annual 12/1/23 2.82 2.81 0.52
Quarterly 6/1/26 1.07 0.98 8.85
Quarterly 3/1/26 0.96 0.93 3.13
Quarterly 12/1/25 0.96 0.91 5.08
Quarterly 9/1/25 0.88 0.85 3.85

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 25.96 27.15 24.73 26.01 3 2 -- 0.45
Annual 12/1/27 23.35 24.10 22.63 23.33 3 2 -- 0.49
Annual 12/1/26 21.65 21.91 21.17 21.88 3 2 -- 0.51
Quarterly 9/1/26 21.09 21.58 20.59 21.09 2 -- 1 -0.02
Quarterly 12/1/26 21.54 21.91 21.17 21.54 2 1 -- 0.02

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 21.46 21.39 0.30
Annual 12/1/24 19.49 19.60 -0.56
Annual 12/1/23 18.75 14.64 28.08
Quarterly 6/1/26 21.33 21.28 0.24
Quarterly 3/1/26 21.31 21.61 -1.38
Quarterly 12/1/25 21.41 21.43 -0.05
Quarterly 9/1/25 20.95 22.67 -7.57

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6.09 6.56 5.62 6.09 2 1 -- 0.50
Annual 12/1/27 5.42 5.90 4.93 5.42 2 1 -- 0.46
Annual 12/1/26 4.87 5.30 4.44 4.87 2 -- -- --
Quarterly 9/1/26 1.19 1.30 1.08 1.19 2 -- -- --
Quarterly 12/1/26 1.29 1.38 1.19 1.29 2 1 -- 0.39

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.89 4.56 -14.69
Annual 12/1/24 3.35 3.87 -13.44
Annual 12/1/23 3.34 3.29 1.64
Quarterly 6/1/26 1.25 1.30 -3.85
Quarterly 3/1/26 1.21 1.22 -0.90
Quarterly 12/1/25 1.08 1.20 -10.00
Quarterly 9/1/25 0.38 1.14 -66.67

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 1.49 1.65 1.32 1.51 8 -- -- -0.33
Annual 12/1/27 1.32 1.38 1.24 1.35 10 -- -- 1.84
Annual 12/1/26 1.20 1.24 1.16 1.20 10 -- -- 0.03
Quarterly 3/1/27 0.31 0.31 0.31 0.31 2 -- -- -1.59
Quarterly 6/1/27 0.33 0.35 0.31 0.33 2 -- -- 4.76
Quarterly 9/1/26 0.31 0.31 0.31 0.31 4 -- -- --
Quarterly 12/1/26 0.31 0.31 0.31 0.31 4 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 1.05 1.05 0.32
Annual 12/1/24 0.94 0.94 0.31
Annual 12/1/23 0.86 0.86 -0.26
Quarterly 6/1/26 0.31 0.31 1.09
Quarterly 3/1/26 0.27 0.27 --
Quarterly 12/1/25 0.27 0.27 --
Quarterly 9/1/25 0.27 0.27 0.75

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,078.95 4,315.06 3,749.00 4,093.10 12 1 4 -0.73
Annual 12/1/27 3,697.77 3,810.37 3,508.00 3,704.52 14 2 6 -0.24
Annual 12/1/26 3,355.48 3,406.00 3,299.00 3,351.67 13 3 6 -0.39
Quarterly 3/1/27 883.01 928.00 814.20 895.00 7 1 2 0.28
Quarterly 6/1/27 923.82 956.00 875.90 937.00 6 1 1 0.61
Quarterly 9/1/26 829.22 847.00 812.00 829.00 11 1 3 -0.73
Quarterly 12/1/26 870.76 912.00 833.00 867.50 10 1 3 -0.62

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,918.00 2,905.02 0.45
Annual 12/1/24 2,521.00 2,516.37 0.18
Annual 12/1/23 2,065.00 1,982.51 4.16
Quarterly 6/1/26 859.00 813.88 5.54
Quarterly 3/1/26 799.00 761.38 4.94
Quarterly 12/1/25 783.00 765.62 2.27
Quarterly 9/1/25 732.00 713.32 2.62

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,211.20 4,384.70 3,555.00 4,276.00 11 3 4 0.37
Annual 12/1/27 3,898.05 3,987.87 3,698.00 3,893.28 13 4 5 0.85
Annual 12/1/26 3,539.81 3,672.50 3,477.00 3,527.37 12 4 6 0.24
Quarterly 3/1/27 933.74 976.00 898.00 932.43 8 2 3 0.25
Quarterly 6/1/27 983.15 1,001.00 934.00 995.00 7 2 2 0.45
Quarterly 9/1/26 873.70 891.00 857.00 874.00 11 1 6 -0.97
Quarterly 12/1/26 917.42 964.80 878.00 913.73 10 3 3 -0.50

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3,063.00 3,078.38 -0.50
Annual 12/1/24 2,646.00 2,685.39 -1.47
Annual 12/1/23 2,182.00 2,139.49 1.99
Quarterly 6/1/26 1,024.00 853.30 20.00
Quarterly 3/1/26 964.00 810.96 18.87
Quarterly 12/1/25 822.00 805.87 2.00
Quarterly 9/1/25 768.00 750.70 2.31

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4.56 4.91 4.28 4.51 7 1 3 0.10
Annual 12/1/27 3.98 4.21 3.79 3.96 8 1 4 -0.16
Annual 12/1/26 3.55 3.64 3.49 3.55 8 1 3 -0.58
Quarterly 3/1/27 0.93 0.97 0.89 0.93 2 -- 1 -0.53
Quarterly 6/1/27 1.00 1.04 0.96 1.00 2 -- -- --
Quarterly 9/1/26 0.86 0.87 0.84 0.86 5 -- 1 -0.47
Quarterly 12/1/26 0.91 0.97 0.85 0.90 5 1 1 -0.66

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.09 2.94 5.09
Annual 12/1/24 1.93 1.89 2.28
Annual 12/1/23 2.08 2.33 -10.73
Quarterly 6/1/26 0.89 0.84 6.46
Quarterly 3/1/26 0.91 0.76 19.74
Quarterly 12/1/25 0.90 0.75 20.64
Quarterly 9/1/25 0.73 0.68 7.88

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 8,194.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 1 1 -- 3.39
Annual 12/1/27 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 1 1 -- 3.38
Annual 12/1/26 8,261.00 8,261.00 8,261.00 8,261.00 1 1 -- 3.37

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 8,372.00 8,482.00 -1.30
Annual 12/1/24 8,704.00 9,610.00 -9.43

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 2,892.66 3,089.00 2,711.00 2,895.50 12 2 5 -0.42
Annual 12/1/27 2,594.52 2,726.97 2,495.00 2,579.00 15 3 6 -0.14
Annual 12/1/26 2,333.07 2,373.00 2,287.00 2,329.31 15 4 6 -0.37
Quarterly 3/1/27 615.75 652.00 559.40 621.00 7 1 2 0.38
Quarterly 6/1/27 647.27 671.00 606.60 653.00 6 1 1 0.83
Quarterly 9/1/26 575.16 588.00 559.00 577.00 12 1 5 -0.84
Quarterly 12/1/26 605.83 639.00 573.00 605.50 11 2 3 -0.52

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,014.00 1,986.88 1.36
Annual 12/1/24 1,631.00 1,624.36 0.41
Annual 12/1/23 1,433.00 1,426.90 0.43
Quarterly 6/1/26 605.00 556.32 8.75
Quarterly 3/1/26 549.00 528.50 3.88
Quarterly 12/1/25 554.00 529.23 4.68
Quarterly 9/1/25 511.00 482.67 5.87

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 30.94 82.50 16.70 20.90 6 -- -- 49.17
Annual 12/1/27 29.77 81.90 15.90 20.23 6 -- -- 53.30
Annual 12/1/26 17.98 19.05 15.60 18.67 6 -- -- -0.68
Quarterly 3/1/27 20.60 20.60 20.60 20.60 1 -- -- --
Quarterly 6/1/27 20.90 20.90 20.90 20.90 1 -- -- --
Quarterly 9/1/26 18.23 19.60 16.20 18.90 3 -- -- 3.72
Quarterly 12/1/26 19.42 20.40 18.00 19.86 3 -- -- 3.19

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 17.20 15.79 1.41
Annual 12/1/24 14.81 13.42 1.39
Annual 12/1/23 16.88 19.81 -2.93
Quarterly 3/1/26 18.10 16.38 1.73
Quarterly 12/1/25 18.27 16.19 2.09
Quarterly 9/1/25 17.12 15.23 1.89

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6,950.38 7,151.63 6,597.00 6,981.55 14 2 5 -0.05
Annual 12/1/27 6,409.48 6,520.00 6,208.00 6,415.60 17 4 5 0.04
Annual 12/1/26 5,906.22 5,960.00 5,844.00 5,902.97 17 3 7 -0.11
Quarterly 3/1/27 1,537.55 1,588.00 1,450.40 1,546.00 9 2 2 0.23
Quarterly 6/1/27 1,608.42 1,644.00 1,523.20 1,628.40 9 2 2 0.31
Quarterly 9/1/26 1,470.46 1,488.00 1,454.00 1,471.00 13 2 5 -0.13
Quarterly 12/1/26 1,527.09 1,561.30 1,485.00 1,528.50 12 3 3 -0.22

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 5,249.00 5,227.40 0.41
Annual 12/1/24 4,649.00 4,683.19 -0.73
Annual 12/1/23 3,895.00 3,844.49 1.31
Quarterly 6/1/26 1,500.00 1,448.89 3.53
Quarterly 3/1/26 1,407.00 1,372.30 2.53
Quarterly 12/1/25 1,392.00 1,364.50 2.02
Quarterly 9/1/25 1,315.00 1,296.11 1.46

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 26.54 22.44 19.77

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 20.11 13.46 12.96