Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.82

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 5.01 5.22 4.75 5.03 7 3 -- 0.48
Annual 12/1/27 4.40 4.68 4.20 4.40 16 5 -- 0.50
Annual 12/1/26 3.91 4.05 3.77 3.89 16 5 -- 0.37
Quarterly 3/1/26 0.92 0.97 0.88 0.92 14 2 -- 0.26
Quarterly 6/1/26 0.96 1.02 0.92 0.96 14 4 -- 0.31
Quarterly 9/1/26 0.98 1.03 0.92 0.99 14 3 -- 0.36
Quarterly 12/1/26 1.03 1.08 0.97 1.03 14 2 -- 0.35
Long Term Growth 13.86 16.20 12.39 13.00 3 -- -- 0.00

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.48 3.43 1.52
Annual 12/1/24 2.82 2.81 0.26
Annual 12/1/23 2.82 2.81 0.52
Quarterly 12/1/25 0.96 0.91 5.08
Quarterly 9/1/25 0.88 0.85 3.85
Quarterly 6/1/25 0.85 0.81 4.43
Quarterly 3/1/25 0.79 0.77 2.43

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 25.86 28.49 23.35 25.75 3 -- -- --
Annual 12/1/27 23.61 25.54 21.89 23.39 3 -- -- --
Annual 12/1/26 22.33 22.78 21.72 22.50 3 -- -- --
Quarterly 3/1/26 21.61 21.68 21.53 21.61 2 -- -- --
Quarterly 6/1/26 21.74 21.89 21.58 21.74 2 -- -- --
Quarterly 9/1/26 21.94 22.22 21.65 21.94 2 -- -- --
Quarterly 12/1/26 22.25 22.78 21.72 22.25 2 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 21.41 21.39 0.11
Annual 12/1/24 19.49 19.60 -0.56
Annual 12/1/23 18.75 14.64 28.08
Quarterly 12/1/25 21.41 21.43 -0.05
Quarterly 9/1/25 20.95 22.67 -7.57
Quarterly 6/1/25 20.60 21.96 -6.19
Quarterly 3/1/25 20.08 21.29 -5.69

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6.35 6.35 6.35 6.35 1 -- -- --
Annual 12/1/27 5.73 5.73 5.73 5.73 1 -- -- --
Annual 12/1/26 5.17 5.17 5.17 5.17 1 -- -- --
Quarterly 3/1/26 1.22 1.22 1.22 1.22 1 -- -- --
Quarterly 6/1/26 1.30 1.30 1.30 1.30 1 -- -- --
Quarterly 9/1/26 1.30 1.30 1.30 1.30 1 -- -- --
Quarterly 12/1/26 1.36 1.36 1.36 1.36 1 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.89 4.56 -14.69
Annual 12/1/24 3.35 3.87 -13.44
Annual 12/1/23 3.34 3.29 1.64
Quarterly 12/1/25 1.08 1.20 -10.00
Quarterly 9/1/25 0.38 1.14 -66.67
Quarterly 6/1/25 1.29 1.10 17.27
Quarterly 3/1/25 1.14 1.04 9.62

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 1.49 1.73 1.30 1.41 7 -- -- --
Annual 12/1/27 1.31 1.47 1.12 1.28 10 1 -- 0.08
Annual 12/1/26 1.18 1.24 1.11 1.17 9 -- -- --
Quarterly 3/1/26 0.27 0.27 0.27 0.27 3 -- -- --
Quarterly 6/1/26 0.29 0.30 0.28 0.30 3 -- -- --
Quarterly 9/1/26 0.29 0.30 0.28 0.30 3 -- -- --
Quarterly 12/1/26 0.29 0.30 0.28 0.30 3 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 1.05 1.05 0.32
Annual 12/1/24 0.94 0.94 0.31
Annual 12/1/23 0.86 0.86 -0.26
Quarterly 12/1/25 0.27 0.27 --
Quarterly 9/1/25 0.27 0.27 0.75
Quarterly 6/1/25 0.27 0.27 --
Quarterly 3/1/25 0.24 0.25 -4.00

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 3,869.66 4,144.63 3,444.76 3,932.39 8 2 -- 0.39
Annual 12/1/27 3,525.63 3,690.59 3,388.00 3,510.50 14 3 -- 0.31
Annual 12/1/26 3,224.00 3,300.88 3,154.00 3,224.00 13 3 -- 0.20
Quarterly 3/1/26 757.00 790.43 652.53 769.00 10 1 -- 0.01
Quarterly 6/1/26 784.13 808.46 707.85 792.50 10 1 -- 0.09
Quarterly 9/1/26 790.70 840.85 706.14 794.50 10 1 -- 0.09
Quarterly 12/1/26 835.14 875.00 741.79 844.50 10 1 -- 0.08

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,918.00 2,905.02 0.45
Annual 12/1/24 2,521.00 2,516.37 0.18
Annual 12/1/23 2,065.00 1,982.51 4.16
Quarterly 12/1/25 783.00 765.62 2.27
Quarterly 9/1/25 732.00 713.32 2.62
Quarterly 6/1/25 721.00 698.91 3.16
Quarterly 3/1/25 682.00 660.16 3.31

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 3,819.32 4,186.51 2,689.00 4,051.24 7 2 -- 0.45
Annual 12/1/27 3,673.32 3,848.29 3,356.00 3,691.20 13 2 -- 0.22
Annual 12/1/26 3,377.40 3,468.46 3,198.00 3,389.57 12 2 -- 0.15
Quarterly 3/1/26 811.72 835.97 778.00 816.33 9 1 -- 0.14
Quarterly 6/1/26 840.37 872.48 808.00 835.00 9 1 -- 0.04
Quarterly 9/1/26 850.31 880.04 822.00 850.30 9 1 -- 0.06
Quarterly 12/1/26 891.22 916.00 870.00 895.60 9 1 -- 0.04

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3,063.00 3,078.38 -0.50
Annual 12/1/24 2,646.00 2,685.39 -1.47
Annual 12/1/23 2,182.00 2,139.49 1.99
Quarterly 12/1/25 822.00 805.87 2.00
Quarterly 9/1/25 768.00 750.70 2.31
Quarterly 6/1/25 757.00 735.04 2.99
Quarterly 3/1/25 716.00 703.37 1.80

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4.26 4.49 3.91 4.36 6 1 -- 0.48
Annual 12/1/27 3.82 4.68 3.39 3.79 9 1 -- 0.29
Annual 12/1/26 3.24 3.42 2.98 3.28 8 1 -- 0.17
Quarterly 3/1/26 0.75 0.79 0.71 0.76 5 -- -- --
Quarterly 6/1/26 0.80 0.84 0.78 0.79 5 -- -- --
Quarterly 9/1/26 0.86 1.03 0.81 0.83 6 -- -- --
Quarterly 12/1/26 0.90 1.06 0.84 0.89 6 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.09 2.94 5.09
Annual 12/1/24 1.93 1.89 2.28
Annual 12/1/23 2.08 2.33 -10.73
Quarterly 12/1/25 0.90 0.75 20.64
Quarterly 9/1/25 0.73 0.68 7.88
Quarterly 6/1/25 0.78 0.64 21.12
Quarterly 3/1/25 0.68 0.62 10.57

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/27 7,991.00 7,991.00 7,991.00 7,991.00 1 -- -- --
Annual 12/1/26 8,022.00 8,022.00 8,022.00 8,022.00 1 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 8,372.00 8,482.00 -1.30
Annual 12/1/24 8,704.00 9,610.00 -9.43

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 2,743.75 2,887.75 2,438.00 2,763.80 7 2 -- 0.47
Annual 12/1/27 2,464.76 2,612.48 2,347.30 2,451.50 16 3 -- 0.30
Annual 12/1/26 2,230.79 2,316.22 2,165.00 2,223.00 14 3 -- 0.21
Quarterly 3/1/26 526.27 546.20 505.00 528.23 10 1 -- 0.02
Quarterly 6/1/26 547.92 571.74 529.00 547.00 10 1 -- 0.11
Quarterly 9/1/26 555.73 585.95 530.00 554.00 10 1 -- 0.11
Quarterly 12/1/26 587.64 610.00 557.00 587.50 10 1 -- 0.10

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,014.00 1,986.88 1.36
Annual 12/1/24 1,631.00 1,624.36 0.41
Annual 12/1/23 1,433.00 1,426.90 0.43
Quarterly 12/1/25 554.00 529.23 4.68
Quarterly 9/1/25 511.00 482.67 5.87
Quarterly 6/1/25 492.00 469.49 4.79
Quarterly 3/1/25 456.00 444.63 2.56

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 19.76 21.93 17.90 19.60 5 -- -- -0.16
Annual 12/1/27 18.34 19.66 16.10 18.50 6 -- -- -0.07
Annual 12/1/26 16.83 18.12 14.50 17.52 6 -- -- 0.01
Quarterly 3/1/26 16.36 17.61 15.10 16.36 2 -- -- --
Quarterly 6/1/26 16.83 18.75 14.90 16.83 2 -- -- --
Quarterly 9/1/26 16.82 18.44 15.20 16.82 2 -- -- --
Quarterly 12/1/26 17.63 18.95 16.30 17.63 2 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 17.20 15.79 1.41
Annual 12/1/24 14.81 13.42 1.39
Annual 12/1/23 16.88 19.81 -2.93
Quarterly 12/1/25 18.27 16.19 2.09
Quarterly 9/1/25 17.12 15.23 1.89
Quarterly 6/1/25 16.85 15.21 1.64
Quarterly 3/1/25 16.03 14.53 1.50

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6,640.42 6,837.73 6,276.00 6,731.00 8 2 -- 0.16
Annual 12/1/27 6,160.73 6,273.91 5,842.00 6,185.10 15 4 -- 0.19
Annual 12/1/26 5,697.88 5,789.39 5,480.00 5,700.32 15 4 -- 0.14
Quarterly 3/1/26 1,369.78 1,406.49 1,346.00 1,368.00 11 2 -- 0.10
Quarterly 6/1/26 1,417.20 1,452.48 1,390.49 1,412.00 11 2 -- 0.07
Quarterly 9/1/26 1,424.28 1,452.13 1,405.00 1,427.80 11 3 -- 0.09
Quarterly 12/1/26 1,492.25 1,526.00 1,454.00 1,494.80 11 2 -- 0.07

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 5,249.00 5,227.40 0.41
Annual 12/1/24 4,649.00 4,683.19 -0.73
Annual 12/1/23 3,895.00 3,844.49 1.31
Quarterly 12/1/25 1,392.00 1,364.50 2.02
Quarterly 9/1/25 1,315.00 1,296.11 1.46
Quarterly 6/1/25 1,306.00 1,276.18 2.34
Quarterly 3/1/25 1,237.00 1,231.15 0.48

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 24.47 21.80 19.36

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 13.97 12.58 13.83