Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 3.06 3.15 3.00 3.05 8 -- 1 -0.04
Annual 12/1/24 2.90 3.11 2.77 2.91 16 -- -- --
Annual 12/1/23 2.72 2.84 2.60 2.71 16 1 -- 0.02
Quarterly 3/1/24 0.71 0.79 0.68 0.71 11 -- -- --
Quarterly 6/1/23 0.66 0.71 0.63 0.67 14 -- -- --
Quarterly 9/1/23 0.68 0.74 0.64 0.68 14 1 -- 0.21
Quarterly 12/1/23 0.68 0.73 0.63 0.68 14 -- 1 -0.10
Long Term Growth 4.38 4.38 4.38 4.38 1 -- -- 0.00

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 2.66 2.68 -0.62
Annual 12/1/21 2.52 2.46 2.37
Annual 12/1/20 2.06 2.02 2.15
Quarterly 3/1/23 0.69 0.66 4.86
Quarterly 12/1/22 0.64 0.65 -1.95
Quarterly 9/1/22 0.68 0.65 4.83
Quarterly 6/1/22 0.69 0.64 8.12

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 14.87 16.92 13.66 14.46 4 -- -- --
Annual 12/1/24 14.20 15.30 13.43 14.04 4 -- -- --
Annual 12/1/23 13.50 13.74 13.38 13.44 4 -- -- --
Quarterly 3/1/24 13.44 13.44 13.44 13.44 1 -- -- --
Quarterly 6/1/23 13.02 13.16 12.91 13.00 3 -- -- --
Quarterly 9/1/23 13.29 13.39 13.23 13.26 3 -- -- --
Quarterly 12/1/23 13.52 13.74 13.40 13.42 3 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 12.52 12.17 2.91
Annual 12/1/21 12.75 12.78 -0.28
Annual 12/1/20 13.07 12.33 6.03
Quarterly 3/1/23 12.61 12.78 -1.32
Quarterly 12/1/22 12.52 12.20 2.61
Quarterly 9/1/22 11.96 11.95 0.05
Quarterly 6/1/22 11.83 12.26 -3.54

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 3.75 3.75 3.75 3.75 1 -- -- --
Annual 12/1/24 3.33 3.52 3.13 3.33 2 -- -- --
Annual 12/1/23 3.13 3.30 2.95 3.13 2 -- -- --
Quarterly 6/1/23 0.79 0.79 0.79 0.79 1 -- -- --
Quarterly 9/1/23 0.83 0.83 0.83 0.83 1 -- -- --
Quarterly 12/1/23 0.84 0.84 0.84 0.84 1 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 3.43 3.42 0.19
Annual 12/1/21 2.14 3.04 -29.58
Annual 12/1/20 2.50 2.38 4.90
Quarterly 3/1/23 1.14 0.89 27.80
Quarterly 12/1/22 0.99 0.89 11.80
Quarterly 9/1/22 0.17 0.79 -78.48
Quarterly 6/1/22 0.76 0.78 -2.99

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 1.01 1.08 0.93 1.02 8 -- -- --
Annual 12/1/24 0.91 0.97 0.80 0.93 11 -- -- --
Annual 12/1/23 0.85 0.86 0.80 0.86 10 -- -- --
Quarterly 3/1/24 0.22 0.23 0.22 0.22 3 -- -- --
Quarterly 6/1/23 0.22 0.22 0.20 0.22 5 -- -- --
Quarterly 9/1/23 0.22 0.22 0.20 0.22 5 -- -- --
Quarterly 12/1/23 0.22 0.22 0.20 0.22 5 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 0.78 0.86 -9.13
Annual 12/1/21 0.70 0.71 -0.43
Annual 12/1/20 0.65 0.65 -0.14
Quarterly 3/1/23 0.20 0.20 --
Quarterly 12/1/22 0.20 0.20 --
Quarterly 9/1/22 0.20 0.20 --
Quarterly 6/1/22 0.20 0.20 --

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 2,039.51 2,131.00 1,874.21 2,063.90 7 -- -- --
Annual 12/1/24 1,987.48 2,147.00 1,749.90 2,012.00 11 -- -- --
Annual 12/1/23 1,879.12 1,971.00 1,675.55 1,898.00 11 -- -- --
Quarterly 3/1/24 494.98 546.00 472.27 487.00 7 -- -- --
Quarterly 6/1/23 465.14 495.00 414.44 469.30 9 -- -- --
Quarterly 9/1/23 478.29 509.00 440.22 474.00 9 -- -- --
Quarterly 12/1/23 476.11 504.00 443.81 476.00 9 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 1,861.00 1,861.84 -0.04
Annual 12/1/21 1,804.00 1,772.60 1.77
Annual 12/1/20 1,489.00 1,456.76 2.21
Quarterly 3/1/23 478.00 460.61 3.78
Quarterly 12/1/22 446.00 463.21 -3.72
Quarterly 9/1/22 473.00 461.51 2.49
Quarterly 6/1/22 480.00 458.87 4.61

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 2,220.56 2,298.18 2,137.16 2,230.82 5 -- -- --
Annual 12/1/24 2,109.00 2,249.00 1,994.60 2,137.00 11 -- -- --
Annual 12/1/23 1,994.73 2,060.00 1,910.55 2,000.74 11 -- -- --
Quarterly 3/1/24 526.17 572.00 497.39 518.30 6 -- -- --
Quarterly 6/1/23 493.41 507.00 471.45 497.00 7 -- -- --
Quarterly 9/1/23 508.65 532.00 492.20 507.00 7 -- -- --
Quarterly 12/1/23 507.74 528.00 478.24 507.00 7 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 1,966.00 1,978.60 -0.64
Annual 12/1/21 1,912.00 1,902.13 0.52
Annual 12/1/20 1,588.00 1,547.06 2.65
Quarterly 3/1/23 509.00 490.26 3.82
Quarterly 12/1/22 471.00 486.55 -3.20
Quarterly 9/1/22 498.00 489.40 1.76
Quarterly 6/1/22 506.00 494.72 2.28

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 2.83 2.89 2.71 2.85 4 -- -- --
Annual 12/1/24 2.66 2.81 2.52 2.67 5 -- -- --
Annual 12/1/23 2.45 2.52 2.36 2.46 5 -- -- --
Quarterly 3/1/24 0.64 0.64 0.63 0.64 2 -- -- --
Quarterly 6/1/23 0.61 0.66 0.57 0.61 4 -- -- --
Quarterly 9/1/23 0.62 0.64 0.59 0.63 4 -- -- --
Quarterly 12/1/23 0.62 0.63 0.59 0.62 4 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 2.26 2.35 -3.88
Annual 12/1/21 2.35 2.32 1.13
Annual 12/1/20 1.86 1.87 -0.25
Quarterly 3/1/23 0.61 0.56 9.25
Quarterly 12/1/22 0.48 0.57 -15.04
Quarterly 9/1/22 0.59 0.59 -0.19
Quarterly 6/1/22 0.62 0.58 7.14

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 1,486.37 1,548.11 1,347.08 1,503.94 7 -- -- --
Annual 12/1/24 1,407.93 1,517.00 1,252.60 1,412.00 14 -- -- --
Annual 12/1/23 1,327.25 1,382.00 1,186.78 1,338.06 14 -- -- --
Quarterly 3/1/24 352.40 386.00 333.08 347.90 5 -- -- --
Quarterly 6/1/23 327.76 338.00 312.36 331.00 8 -- -- --
Quarterly 9/1/23 338.59 357.00 328.51 337.09 8 -- -- --
Quarterly 12/1/23 339.59 355.00 318.57 341.87 8 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 1,324.00 1,321.09 0.22
Annual 12/1/21 1,273.00 1,247.99 2.00
Annual 12/1/20 1,031.00 1,009.49 2.13
Quarterly 3/1/23 339.00 325.00 4.31
Quarterly 12/1/22 317.00 325.78 -2.69
Quarterly 9/1/22 335.00 321.13 4.32
Quarterly 6/1/22 342.00 318.29 7.45

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/24 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/23 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 19.28 22.70 16.00 19.49 7 -- -- --
Annual 12/1/24 19.18 21.40 16.70 19.44 9 -- -- --
Annual 12/1/23 19.69 21.20 16.40 20.50 10 -- -- --
Quarterly 3/1/24 20.60 20.60 20.60 20.60 1 -- -- --
Quarterly 6/1/23 20.03 22.30 15.80 21.01 4 -- -- --
Quarterly 9/1/23 19.79 21.87 15.40 20.95 4 -- -- --
Quarterly 12/1/23 19.65 21.21 17.00 20.20 4 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 21.10 20.48 0.62
Annual 12/1/21 19.85 19.01 0.84
Annual 12/1/20 17.08 16.81 0.27
Quarterly 3/1/23 22.02 19.65 2.37
Quarterly 12/1/22 21.09 20.72 0.38
Quarterly 9/1/22 22.87 20.57 2.31
Quarterly 6/1/22 23.08 20.33 2.75

Reference Information

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 4,105.04 4,205.15 3,962.31 4,127.00 7 -- -- --
Annual 12/1/24 3,900.67 4,039.00 3,763.19 3,902.00 13 -- -- --
Annual 12/1/23 3,704.21 3,758.59 3,618.83 3,706.00 13 -- -- --
Quarterly 3/1/24 960.13 996.00 938.00 948.20 7 -- -- --
Quarterly 6/1/23 917.28 931.00 892.75 921.00 10 -- -- --
Quarterly 9/1/23 929.24 957.00 893.64 929.90 10 -- -- --
Quarterly 12/1/23 953.80 975.00 918.44 953.00 10 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/22 3,582.00 3,582.10 0.00
Annual 12/1/21 3,420.00 3,399.45 0.60
Annual 12/1/20 2,903.00 2,863.27 1.39
Quarterly 3/1/23 914.00 910.34 0.40
Quarterly 12/1/22 906.00 909.52 -0.39
Quarterly 9/1/22 890.00 885.96 0.46
Quarterly 6/1/22 893.00 881.66 1.29

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 20.69 20.25 18.97

EPS Growth Rates

Fiscal Year FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 1.54 6.73 5.66