Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.89

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 5.30 5.55 5.00 5.29 10 9 -- 3.63
Annual 12/1/27 4.67 5.09 4.55 4.62 17 17 -- 3.80
Annual 12/1/26 4.13 4.26 4.03 4.12 17 17 -- 3.90
Quarterly 3/1/27 1.10 1.17 1.05 1.10 13 10 -- 3.30
Quarterly 6/1/27 1.16 1.20 1.13 1.16 12 10 -- 6.21
Quarterly 9/1/26 1.03 1.09 0.99 1.02 15 14 -- 2.90
Quarterly 12/1/26 1.08 1.14 1.02 1.07 15 11 1 2.11
Long Term Growth 16.79 19.90 14.60 15.87 3 -- -- 0.00

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.48 3.43 1.52
Annual 12/1/24 2.82 2.81 0.26
Annual 12/1/23 2.82 2.81 0.52
Quarterly 6/1/26 1.07 0.98 8.85
Quarterly 3/1/26 0.96 0.93 3.13
Quarterly 12/1/25 0.96 0.91 5.08
Quarterly 9/1/25 0.88 0.85 3.85

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 25.44 27.03 23.51 25.78 3 1 1 -0.27
Annual 12/1/27 23.02 24.04 21.98 23.05 3 1 1 -0.88
Annual 12/1/26 21.47 21.70 21.16 21.56 3 -- 2 -1.87
Quarterly 9/1/26 21.06 21.52 20.60 21.06 2 -- 1 -2.00
Quarterly 12/1/26 21.43 21.70 21.16 21.43 2 -- 1 -1.97

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 21.46 21.39 0.30
Annual 12/1/24 19.49 19.60 -0.56
Annual 12/1/23 18.75 14.64 28.08
Quarterly 6/1/26 21.33 21.28 0.24
Quarterly 3/1/26 21.31 21.61 -1.38
Quarterly 12/1/25 21.41 21.43 -0.05
Quarterly 9/1/25 20.95 22.67 -7.57

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6.50 6.50 6.50 6.50 1 1 -- 0.46
Annual 12/1/27 5.85 5.85 5.85 5.85 1 1 -- 0.34
Annual 12/1/26 5.30 5.30 5.30 5.30 1 1 -- 1.53
Quarterly 9/1/26 1.30 1.30 1.30 1.30 1 -- 1 -0.76
Quarterly 12/1/26 1.37 1.37 1.37 1.37 1 1 -- 0.74

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.89 4.56 -14.69
Annual 12/1/24 3.35 3.87 -13.44
Annual 12/1/23 3.34 3.29 1.64
Quarterly 6/1/26 1.25 1.30 -3.85
Quarterly 3/1/26 1.21 1.22 -0.90
Quarterly 12/1/25 1.08 1.20 -10.00
Quarterly 9/1/25 0.38 1.14 -66.67

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 1.49 1.72 1.32 1.50 7 1 2 0.87
Annual 12/1/27 1.30 1.44 1.10 1.30 9 1 3 -1.43
Annual 12/1/26 1.20 1.24 1.16 1.20 9 2 1 1.32
Quarterly 3/1/27 0.32 0.32 0.31 0.32 2 -- -- --
Quarterly 6/1/27 0.32 0.32 0.31 0.32 2 -- -- --
Quarterly 9/1/26 0.31 0.31 0.31 0.31 3 1 -- 1.09
Quarterly 12/1/26 0.31 0.31 0.31 0.31 3 1 -- 1.09

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 1.05 1.05 0.32
Annual 12/1/24 0.94 0.94 0.31
Annual 12/1/23 0.86 0.86 -0.26
Quarterly 6/1/26 0.31 0.31 1.09
Quarterly 3/1/26 0.27 0.27 --
Quarterly 12/1/25 0.27 0.27 --
Quarterly 9/1/25 0.27 0.27 0.75

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,102.95 4,421.65 3,770.00 4,111.00 9 8 -- 3.66
Annual 12/1/27 3,701.39 3,919.91 3,558.00 3,680.18 12 12 -- 2.96
Annual 12/1/26 3,365.91 3,438.07 3,340.00 3,357.20 11 11 -- 2.81
Quarterly 3/1/27 880.56 922.14 814.20 888.00 6 3 1 1.88
Quarterly 6/1/27 918.18 956.00 875.90 919.00 5 4 -- 4.44
Quarterly 9/1/26 835.24 877.88 822.00 829.00 8 8 -- 2.98
Quarterly 12/1/26 871.76 902.20 848.00 868.50 8 6 2 1.10

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,918.00 2,905.02 0.45
Annual 12/1/24 2,521.00 2,516.37 0.18
Annual 12/1/23 2,065.00 1,982.51 4.16
Quarterly 6/1/26 859.00 813.88 5.54
Quarterly 3/1/26 799.00 761.38 4.94
Quarterly 12/1/25 783.00 765.62 2.27
Quarterly 9/1/25 732.00 713.32 2.62

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,172.79 4,384.70 3,555.00 4,255.00 9 8 -- 2.72
Annual 12/1/27 3,853.35 4,097.47 3,390.00 3,875.45 11 11 -- 2.62
Annual 12/1/26 3,517.91 3,614.32 3,261.00 3,533.20 11 11 -- 2.17
Quarterly 3/1/27 931.42 966.39 905.30 923.74 7 5 1 2.36
Quarterly 6/1/27 978.77 1,001.00 941.00 984.79 6 5 -- 4.82
Quarterly 9/1/26 881.58 921.96 863.00 877.00 9 7 1 2.30
Quarterly 12/1/26 916.64 946.36 893.00 914.00 8 7 1 0.77

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3,063.00 3,078.38 -0.50
Annual 12/1/24 2,646.00 2,685.39 -1.47
Annual 12/1/23 2,182.00 2,139.49 1.99
Quarterly 6/1/26 1,024.00 853.30 20.00
Quarterly 3/1/26 964.00 810.96 18.87
Quarterly 12/1/25 822.00 805.87 2.00
Quarterly 9/1/25 768.00 750.70 2.31

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4.50 4.86 4.28 4.52 6 5 -- 3.89
Annual 12/1/27 3.95 4.11 3.82 3.93 7 6 1 2.44
Annual 12/1/26 3.56 3.61 3.53 3.55 7 6 1 3.36
Quarterly 3/1/27 0.94 0.97 0.90 0.94 2 1 1 -4.59
Quarterly 6/1/27 1.00 1.04 0.96 1.00 2 1 1 1.52
Quarterly 9/1/26 0.86 0.88 0.84 0.86 4 2 1 1.12
Quarterly 12/1/26 0.90 0.90 0.89 0.90 4 2 1 -2.45

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.09 2.94 5.09
Annual 12/1/24 1.93 1.89 2.28
Annual 12/1/23 2.08 2.33 -10.73
Quarterly 6/1/26 0.89 0.84 6.46
Quarterly 3/1/26 0.91 0.76 19.74
Quarterly 12/1/25 0.90 0.75 20.64
Quarterly 9/1/25 0.73 0.68 7.88

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 7,925.00 7,925.00 7,925.00 7,925.00 1 1 -- -5.09
Annual 12/1/27 7,959.00 7,959.00 7,959.00 7,959.00 1 1 -- -4.80
Annual 12/1/26 7,992.00 7,992.00 7,992.00 7,992.00 1 1 -- -4.52

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 8,372.00 8,482.00 -1.30
Annual 12/1/24 8,704.00 9,610.00 -9.43

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 2,897.46 3,089.00 2,713.00 2,909.95 9 8 -- 3.47
Annual 12/1/27 2,594.37 2,814.88 2,525.00 2,579.00 13 13 -- 3.46
Annual 12/1/26 2,339.72 2,416.41 2,287.00 2,333.00 13 13 -- 3.62
Quarterly 3/1/27 613.41 654.06 559.40 618.50 6 4 1 2.48
Quarterly 6/1/27 641.92 669.00 606.60 645.00 5 4 -- 5.52
Quarterly 9/1/26 579.94 617.39 559.00 573.50 10 8 1 3.33
Quarterly 12/1/26 605.65 641.85 574.00 604.00 9 7 1 1.44

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,014.00 1,986.88 1.36
Annual 12/1/24 1,631.00 1,624.36 0.41
Annual 12/1/23 1,433.00 1,426.90 0.43
Quarterly 6/1/26 605.00 556.32 8.75
Quarterly 3/1/26 549.00 528.50 3.88
Quarterly 12/1/25 554.00 529.23 4.68
Quarterly 9/1/25 511.00 482.67 5.87

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 20.46 24.43 16.70 20.25 5 -- -- 2.48
Annual 12/1/27 19.16 21.27 15.90 20.06 5 -- -- 2.86
Annual 12/1/26 17.96 19.19 15.60 18.94 6 -- -- 4.05
Quarterly 9/1/26 17.08 18.96 15.20 17.08 2 -- -- 0.86
Quarterly 12/1/26 18.47 19.64 17.30 18.47 2 -- -- 1.26

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 17.20 15.79 1.41
Annual 12/1/24 14.81 13.42 1.39
Annual 12/1/23 16.88 19.81 -2.93
Quarterly 3/1/26 18.10 16.38 1.73
Quarterly 12/1/25 18.27 16.19 2.09
Quarterly 9/1/25 17.12 15.23 1.89

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6,939.30 7,123.30 6,683.00 6,975.00 10 9 -- 2.78
Annual 12/1/27 6,399.37 6,507.00 6,245.00 6,402.00 15 14 1 2.10
Annual 12/1/26 5,911.14 5,960.00 5,886.00 5,906.62 15 15 -- 2.10
Quarterly 3/1/27 1,534.06 1,564.00 1,450.40 1,547.50 8 6 1 1.23
Quarterly 6/1/27 1,603.45 1,644.00 1,523.20 1,612.19 8 5 1 2.57
Quarterly 9/1/26 1,472.37 1,489.00 1,458.73 1,470.00 12 11 -- 2.23
Quarterly 12/1/26 1,530.49 1,561.30 1,512.00 1,529.00 11 10 1 1.14

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 5,249.00 5,227.40 0.41
Annual 12/1/24 4,649.00 4,683.19 -0.73
Annual 12/1/23 3,895.00 3,844.49 1.31
Quarterly 6/1/26 1,500.00 1,448.89 3.53
Quarterly 3/1/26 1,407.00 1,372.30 2.53
Quarterly 12/1/25 1,392.00 1,364.50 2.02
Quarterly 9/1/25 1,315.00 1,296.11 1.46

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 27.48 23.14 20.48

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 20.53 13.00 13.44