Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.95

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 5.40 5.77 5.05 5.37 15 12 -- 1.70
Annual 12/1/27 4.72 5.01 4.55 4.71 16 16 -- 1.03
Annual 12/1/26 4.14 4.18 4.08 4.14 16 12 4 0.22
Quarterly 3/1/27 1.11 1.18 1.06 1.11 13 6 5 0.91
Quarterly 6/1/27 1.18 1.26 1.14 1.18 13 7 5 1.27
Quarterly 9/1/27 1.19 1.25 1.14 1.19 13 11 1 3.10
Quarterly 12/1/26 1.07 1.11 1.01 1.07 15 3 7 -0.87
Long Term Growth 17.20 19.20 15.40 17.01 3 -- -- 0.00

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.48 3.43 1.52
Annual 12/1/24 2.82 2.81 0.26
Annual 12/1/23 2.82 2.81 0.52
Quarterly 9/1/26 1.04 1.02 2.34
Quarterly 6/1/26 1.07 0.98 8.85
Quarterly 3/1/26 0.96 0.93 3.13
Quarterly 12/1/25 0.96 0.91 5.08

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 25.69 27.12 24.60 25.34 3 1 2 -0.62
Annual 12/1/27 23.17 24.17 22.44 22.90 3 1 2 -0.30
Annual 12/1/26 21.57 21.85 21.27 21.60 3 2 1 0.14
Quarterly 12/1/26 21.44 21.60 21.27 21.44 2 1 1 -0.46

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 21.46 21.39 0.30
Annual 12/1/24 19.49 19.60 -0.56
Annual 12/1/23 18.75 14.64 28.08
Quarterly 9/1/26 21.47 21.09 1.81
Quarterly 6/1/26 21.33 21.28 0.24
Quarterly 3/1/26 21.31 21.61 -1.38
Quarterly 12/1/25 21.41 21.43 -0.05

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 6.12 6.54 5.69 6.12 2 2 -- 0.91
Annual 12/1/27 5.43 5.89 4.97 5.43 2 2 -- 0.74
Annual 12/1/26 4.89 5.34 4.43 4.89 2 1 1 0.31
Quarterly 12/1/26 1.25 1.37 1.12 1.25 2 -- 1 -2.73

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.89 4.56 -14.69
Annual 12/1/24 3.35 3.87 -13.44
Annual 12/1/23 3.34 3.29 1.64
Quarterly 9/1/26 0.92 1.19 -22.69
Quarterly 6/1/26 1.25 1.30 -3.85
Quarterly 3/1/26 1.21 1.22 -0.90
Quarterly 12/1/25 1.08 1.20 -10.00

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 1.49 1.65 1.34 1.52 8 2 1 0.55
Annual 12/1/27 1.33 1.38 1.24 1.34 10 2 1 0.37
Annual 12/1/26 1.20 1.23 1.17 1.20 10 1 2 0.10
Quarterly 3/1/27 0.31 0.31 0.31 0.31 2 -- -- --
Quarterly 6/1/27 0.33 0.35 0.31 0.33 2 -- -- 6.45
Quarterly 9/1/27 0.33 0.35 0.31 0.33 2 -- -- 6.45
Quarterly 12/1/26 0.31 0.31 0.31 0.31 4 -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 1.05 1.05 0.32
Annual 12/1/24 0.94 0.94 0.31
Annual 12/1/23 0.86 0.86 -0.26
Quarterly 9/1/26 0.31 0.31 --
Quarterly 6/1/26 0.31 0.31 1.09
Quarterly 3/1/26 0.27 0.27 --
Quarterly 12/1/25 0.27 0.27 --

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,136.92 4,421.70 3,808.00 4,157.13 12 10 1 0.63
Annual 12/1/27 3,740.03 3,949.10 3,556.00 3,736.35 13 10 3 0.87
Annual 12/1/26 3,361.55 3,395.70 3,292.00 3,363.00 13 8 6 -0.20
Quarterly 3/1/27 889.10 933.00 852.00 886.00 5 2 3 0.97
Quarterly 6/1/27 931.02 957.00 894.00 932.10 5 3 2 1.40
Quarterly 9/1/27 924.90 945.00 893.00 931.00 5 5 -- 2.85
Quarterly 12/1/26 859.69 894.70 808.00 858.60 10 1 8 -1.89

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,918.00 2,905.02 0.45
Annual 12/1/24 2,521.00 2,516.37 0.18
Annual 12/1/23 2,065.00 1,982.51 4.16
Quarterly 9/1/26 843.00 825.93 2.07
Quarterly 6/1/26 859.00 813.88 5.54
Quarterly 3/1/26 799.00 761.38 4.94
Quarterly 12/1/25 783.00 765.62 2.27

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4,355.41 4,626.80 4,017.00 4,366.89 11 12 1 3.74
Annual 12/1/27 3,937.94 4,140.60 3,750.00 3,925.47 12 9 4 1.86
Annual 12/1/26 3,535.22 3,572.10 3,471.00 3,535.04 11 8 5 0.12
Quarterly 3/1/27 930.10 981.00 901.00 924.00 7 2 5 -0.14
Quarterly 6/1/27 979.02 1,005.00 942.00 979.00 7 3 4 0.03
Quarterly 9/1/27 982.71 1,001.65 942.00 988.00 7 6 -- 1.89
Quarterly 12/1/26 904.38 939.83 854.00 902.12 10 -- 9 -1.91

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3,063.00 3,078.38 -0.50
Annual 12/1/24 2,646.00 2,685.39 -1.47
Annual 12/1/23 2,182.00 2,139.49 1.99
Quarterly 9/1/26 887.00 871.67 1.76
Quarterly 6/1/26 903.00 853.30 5.82
Quarterly 3/1/26 843.00 810.96 3.95
Quarterly 12/1/25 822.00 805.87 2.00

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 4.66 5.03 4.31 4.68 7 8 -- 2.17
Annual 12/1/27 4.04 4.33 3.80 4.01 8 7 2 1.35
Annual 12/1/26 3.64 3.70 3.50 3.66 8 6 1 1.88
Quarterly 3/1/27 0.93 0.96 0.89 0.93 2 -- 2 -1.07
Quarterly 6/1/27 1.01 1.05 0.97 1.01 2 2 -- 1.00
Quarterly 9/1/27 1.01 1.05 0.96 1.01 2 1 1 1.01
Quarterly 12/1/26 0.89 0.94 0.83 0.90 5 1 2 -1.97

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 3.09 2.94 5.09
Annual 12/1/24 1.93 1.89 2.28
Annual 12/1/23 2.08 2.33 -10.73
Quarterly 9/1/26 0.96 0.86 12.15
Quarterly 6/1/26 0.89 0.84 6.46
Quarterly 3/1/26 0.91 0.76 19.74
Quarterly 12/1/25 0.90 0.75 20.64

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 1 1 -- 5.74
Annual 12/1/27 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 1 1 -- 5.59
Annual 12/1/26 8,427.00 8,427.00 8,427.00 8,427.00 1 1 -- 5.44

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 8,372.00 8,482.00 -1.30
Annual 12/1/24 8,704.00 9,610.00 -9.43

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 2,955.40 3,196.00 2,740.00 2,951.95 13 12 -- 1.70
Annual 12/1/27 2,623.24 2,790.50 2,515.00 2,605.00 14 13 1 0.95
Annual 12/1/26 2,339.65 2,367.90 2,290.00 2,339.70 14 9 6 -0.06
Quarterly 3/1/27 621.60 652.00 593.00 620.00 5 1 3 1.34
Quarterly 6/1/27 656.20 673.00 634.00 657.00 5 4 1 2.22
Quarterly 9/1/27 652.20 677.00 629.00 654.00 5 4 1 3.10
Quarterly 12/1/26 598.76 626.90 566.00 598.00 11 3 7 -1.68

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 2,014.00 1,986.88 1.36
Annual 12/1/24 1,631.00 1,624.36 0.41
Annual 12/1/23 1,433.00 1,426.90 0.43
Quarterly 9/1/26 588.00 573.05 2.61
Quarterly 6/1/26 605.00 556.32 8.75
Quarterly 3/1/26 549.00 528.50 3.88
Quarterly 12/1/25 554.00 529.23 4.68

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 9/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 6/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 3/1/27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly 12/1/26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --
12/1/00 -- -- --

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 32.04 85.70 16.80 22.01 6 -- -- 54.97
Annual 12/1/27 30.34 83.30 15.80 20.56 6 -- -- 56.41
Annual 12/1/26 18.15 19.28 15.50 18.84 6 -- -- 0.28
Quarterly 3/1/27 20.80 20.80 20.80 20.80 1 -- -- --
Quarterly 6/1/27 21.20 21.20 21.20 21.20 1 -- -- --
Quarterly 9/1/27 20.30 20.30 20.30 20.30 1 -- -- --
Quarterly 12/1/26 18.94 20.00 17.30 19.51 3 -- -- 0.62

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 17.20 15.79 1.41
Annual 12/1/24 14.81 13.42 1.39
Annual 12/1/23 16.88 19.81 -2.93
Quarterly 3/1/26 18.10 16.38 1.73
Quarterly 12/1/25 18.27 16.19 2.09

Reference Information

Analyst Forecasts

Analyst Forecasts
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 7,041.11 7,366.60 6,650.00 7,075.50 16 11 2 1.18
Annual 12/1/27 6,465.98 6,694.60 6,232.00 6,466.50 17 13 4 0.89
Annual 12/1/26 5,922.51 5,955.60 5,865.00 5,925.00 17 13 5 0.17
Quarterly 3/1/27 1,556.06 1,593.00 1,516.00 1,563.09 8 5 3 1.43
Quarterly 6/1/27 1,618.62 1,652.00 1,572.00 1,618.51 8 3 5 0.95
Quarterly 9/1/27 1,613.41 1,637.47 1,567.00 1,624.90 8 7 -- 1.89
Quarterly 12/1/26 1,535.60 1,567.60 1,494.00 1,537.90 14 8 4 0.33

Actuals

Fiscal Period Period Ending Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/25 5,249.00 5,227.40 0.41
Annual 12/1/24 4,649.00 4,683.19 -0.73
Annual 12/1/23 3,895.00 3,844.49 1.31
Quarterly 9/1/26 1,481.00 1,465.74 1.04
Quarterly 6/1/26 1,500.00 1,448.89 3.53
Quarterly 3/1/26 1,407.00 1,372.30 2.53
Quarterly 12/1/25 1,392.00 1,364.50 2.02

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 30.35 25.53 22.36

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 20.65 14.20 14.37